Mon ascendance


Génération 119 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
515 459 793 360 286 668 758 079 408 854 532 096 CHINE (de ) Ming ? ?
515 459 793 360 286 668 758 079 408 854 532 608 CHINE (de ) Tchou ou Zhu ? vers -2040
515 459 797 104 709 787 437 116 434 946 728 064 DES HITTITES Mursili 1er ? ?
515 459 797 104 709 787 437 116 434 946 728 068 DES HITTITES Ammuna vers -1580 ?
515 459 797 104 709 787 437 116 434 946 850 816 ASSYRIE (d') Erishum III ? -1586
515 459 797 104 709 787 481 351 310 364 710 144 ISIN (de ) Amnamun vers -2110 ?
515 459 797 104 709 787 481 351 310 364 710 146 ISIN (de ) Yakrurum vers -2090 ?
515 459 797 104 709 787 481 351 310 364 710 147 UR (d') Y vers -2090 ?
515 459 797 104 709 787 481 351 310 364 710 186 ISIN (de ) Lugal Kaku dit D'Ourouk vers -2070 ?
515 459 797 104 709 787 481 351 310 364 926 208 EGYPTE (d') Menenheb dit de Menphis vers -2125 ?
515 459 797 104 709 787 481 351 310 366 474 504 EGYPTE (d') Ouakhâ Rê Khety III ? ?
515 459 797 104 709 787 481 351 310 366 474 508 HERAKLEOPOLIS (de ) Khuiou Choui vers -2200 ?
515 459 797 104 709 787 481 351 310 366 474 512 THEBES (de ) X dit Anchtifi vers -2205 ?
515 459 797 104 709 787 481 351 310 366 474 514 EGYPTE (d') Asa vers -2215 ?
515 459 797 104 710 689 007 080 221 880 361 104 KISH (de ) Arwium vers -2160 ?




                     


Ces pages ont été créées par Heredis pour Windows , © BSD Concept