Mon ascendance


Génération 120 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
1 030 919 586 720 573 337 516 158 817 709 064 192 CHINE (de ) Ts'Ao-Yu ? ?
1 030 919 586 720 573 337 516 158 817 709 065 216 CHINE (de ) Chao-K’ang ? vers -2097
1 030 919 594 209 419 574 874 232 869 893 456 136 DES HITTITES Zidantash 1er ? ?
1 030 919 594 209 419 574 874 232 869 893 456 137 DES HITTITES Y1 vers -1598 ?
1 030 919 594 209 419 574 874 232 869 893 701 632 ASSYRIE (d') Sharma-Adad II ? -1598
1 030 919 594 209 419 574 962 702 620 729 420 288 ISIN (de ) Ur Zababa dit de Kish dit de Lagash vers -2130 ?
1 030 919 594 209 419 574 962 702 620 729 420 289 KISH (de ) Y vers -2130 ?
1 030 919 594 209 419 574 962 702 620 729 420 292 ISIN (de ) Ur Nammu dit D'Ur vers -2110 ?
1 030 919 594 209 419 574 962 702 620 729 852 416 EGYPTE (d') Ptah Hetep dit de Menphis vers -2150 ?
1 030 919 594 209 419 574 962 702 620 732 949 008 EGYPTE (d') Neferkhâ Rê Meribré ? ?
1 030 919 594 209 419 574 962 702 620 732 949 009 EGYPTE (d') Y ? ?
1 030 919 594 209 419 574 962 702 620 732 949 016 HERAKLEOPOLIS (de ) Neferkawhor dit Khuwihap vers -2230 ?
1 030 919 594 209 419 574 962 702 620 732 949 024 THEBES (de ) Anchtifi dit Tepyi vers -2220 ?
1 030 919 594 209 419 574 962 702 620 732 949 025 EGYPTE (d') Ikoui dite Ikui dite Ikwy vers -2220 ?
1 030 919 594 209 419 574 962 702 620 732 949 028 EGYPTE (d') Demedjibtawy vers -2240 ?
1 030 919 594 209 421 378 014 160 443 760 722 208 KISH (de ) Adam dit Mashda vers -2180 ?
1 030 919 594 209 421 378 014 160 443 760 722 209 MESOPOTAMIE (de ) Luluwa dite Eve dite Nephele ? ?




                     


Ces pages ont été créées par Heredis pour Windows , © BSD Concept