Mon ascendance


Génération 118 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
257 729 896 680 143 334 379 039 704 427 266 048 CHINE (de ) Tchen dit Ho ? ?
257 729 896 680 143 334 379 039 704 427 266 304 CHINE (de ) Hoei ou Huai ? vers -2014
257 729 898 552 354 893 718 558 217 473 364 032 DES HITTITES Telibinu ? ?
257 729 898 552 354 893 718 558 217 473 364 034 DES HITTITES Huzziya vers -1560 -1530
257 729 898 552 354 893 718 558 217 473 425 408 ASSYRIE (d') Shamshi Adad II ou Samsi-Addu ? -1581
257 729 898 552 354 893 740 675 655 182 355 072 ISIN (de ) Ipti Yamuta vers -2070 ?
257 729 898 552 354 893 740 675 655 182 355 073 ISIN (de ) Y vers -2075 ?
257 729 898 552 354 893 740 675 655 182 355 092 LAGASH (de ) Nammahazi dit Namahazi vers -2040 ?
257 729 898 552 354 893 740 675 655 182 355 093 ERECH (de ) Y dite Lugal Kaku dite D'Ourouk vers -2040 ?
257 729 898 552 354 893 740 675 655 182 463 104 EGYPTE (d') Nebneferu dit de Menphis vers -2100 ?
257 729 898 552 354 893 740 675 655 182 463 488 THEBES (de ) Sobekhotep vers -2100 ?
257 729 898 552 354 893 740 675 655 183 237 248 EGYPTE (d') Ikou de Thèbes vers -2200 ?
257 729 898 552 354 893 740 675 655 183 237 252 EGYPTE (d') Merika Rê ? vers -2075
257 729 898 552 354 893 740 675 655 183 237 254 HERAKLEOPOLIS (de ) Meribre Khety II dit Meryibre vers -2165 ?
257 729 898 552 354 893 740 675 655 183 237 256 THEBES (de ) Ikou vers -2190 ?
257 729 898 552 354 893 740 675 655 183 237 257 EGYPTE (d') Y vers -2195 ?
257 729 898 552 355 344 503 540 110 940 180 552 KISH (de ) Adam dit Athamas ? ?
257 729 898 552 355 344 503 540 110 940 180 553 MESOPOTAMIE (de ) Y dite Eve ? ?




                     


Ces pages ont été créées par Heredis pour Windows , © BSD Concept