Mon ascendance


Génération 139 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
540 498 772 208 868 170 071 661 802 890 829 041 238 528 ASSUR (d') Kikkya ? vers -1985
540 498 772 208 868 170 118 045 431 616 986 303 954 944 UR (d') Balulu dit de Urim vers -2610 ?
540 498 772 208 868 170 118 045 431 616 986 303 957 064 UR (d') X ? ?
540 498 772 208 868 170 118 045 431 616 986 303 957 066 URUK (de ) Lugal Kitun dit Kildou vers -2550 ?
540 498 772 208 868 170 118 045 431 616 986 303 957 120 URUK (de ) Lugal Ana vers -2570 ?
540 498 772 208 868 170 118 045 431 616 986 304 217 344 KISH (de ) Mulam Kish vers -2670 ?
540 498 772 208 868 170 118 045 431 618 836 377 895 424 MENPHIS (de ) Djeser dit Djoser dit Zoser dit Necherephes dit de Saqqarah vers -2670 vers -2612
540 498 772 208 868 170 118 045 431 618 836 377 895 425 THIS (de ) Hetephernebti dite Hotephernebti vers -2676 ?
540 498 772 208 868 170 118 045 431 618 836 377 895 426 MENPHIS (de ) Sanakhte dit Sanakht dit Nebka ? ?




                     


Ces pages ont été créées par Heredis pour Windows , © BSD Concept