Mon ascendance


Génération 140 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
1 080 997 544 417 736 340 143 323 605 781 658 082 477 056 ASSUR (d') Sulili ? vers -2020
1 080 997 544 417 736 340 236 090 863 233 972 607 909 888 UR (d') Elulu dit de Urim vers -2640 ?
1 080 997 544 417 736 340 236 090 863 233 972 607 914 128 UR (d') X ? ?
1 080 997 544 417 736 340 236 090 863 233 972 607 914 132 URUK (de ) Mesh He dit de Unug dit le Forgeron vers -2580 ?
1 080 997 544 417 736 340 236 090 863 233 972 607 914 240 URUK (de ) En Nun Tarah Ana dit de Unug vers -2610 ?
1 080 997 544 417 736 340 236 090 863 233 972 608 434 688 KISH (de ) En Menunna vers -2700 ?
1 080 997 544 417 736 340 236 090 863 237 672 755 790 848 THIS (de ) Khasekhemhoui dit Kheneres vers -2690 vers -2648
1 080 997 544 417 736 340 236 090 863 237 672 755 790 849 THIS (de ) Nimaathapi Iere dite Nimaatep ? ?




                     


Ces pages ont été créées par Heredis pour Windows , © BSD Concept