Mon ascendance


Génération 131 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
2 111 323 328 940 891 289 342 428 917 542 300 942 336 EKALLÂTUM (d') Igur-Kabkabu ou Ilâ-Kabkabû ? -1815
2 111 323 328 940 891 289 342 428 917 542 300 942 338 ASSUR (d') X1 ? ?
2 111 323 328 940 891 289 523 614 967 253 852 749 824 UR (d') Our Louma dit D'Oumma dit D'Umma vers -2360 ?
2 111 323 328 940 891 289 523 614 967 253 852 749 828 LAGASH (de ) E Nan Na Tum vers -2400 ?
2 111 323 328 940 891 289 523 614 967 253 852 749 832 KISH (de ) Puzur Sin vers -2390 ?
2 111 323 328 940 891 289 523 614 967 253 852 749 833 URUK (de ) Irena dite de Mari vers -2380 ?
2 111 323 328 940 891 289 523 614 967 253 852 750 848 KISH (de ) Mesalim vers -2430 ?
2 111 323 328 940 891 289 523 614 967 253 852 750 849 KISH (de ) Y vers -2430 ?
2 111 323 328 940 891 289 523 614 967 261 079 584 768 MENPHIS (de ) Neferkare III dit Neby vers -2420 ?
2 111 323 328 940 891 289 523 614 967 261 079 585 792 MENPHIS (de ) Neferirkja Re dit Kakai dit Neferirkare vers -2475 vers -2439
2 111 323 328 940 891 289 523 614 967 261 079 585 793 EGYPTE (d') Khenet Kaous II dit Khentkaous II ? ?
2 111 323 328 940 891 289 523 614 967 261 079 601 154 MENPHIS (de ) Nesubiti dit Shepseskaf vers -2510 ?
2 111 323 328 940 891 289 523 614 967 261 079 601 155 EGYPTE (d') Bunefer ? ?




                     


Ces pages ont été créées par Heredis pour Windows , © BSD Concept