Mon ascendance


Génération 116 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
64 432 472 662 518 304 592 486 901 659 729 920 HAN Gongsun Shaodian vers -1740 ?
64 432 472 662 518 304 592 486 901 659 729 922 CHINE (de ) XI Ling ? ?
64 432 474 170 035 833 594 759 926 098 427 904 CHINE (de ) Shaodian ou Chao-Tien ou Shennong ? ?
64 432 474 170 035 833 594 759 926 098 427 905 CHINE (de ) Fangdeng ? ?
64 432 474 170 035 833 594 759 926 106 816 512 CHINE (de ) Pao-Ting ? ?
64 432 474 170 035 833 594 759 926 106 816 576 CHINE (de ) Sie ou Xie ? vers -1980
64 432 474 638 088 723 429 639 554 368 341 008 DES HITTITES Hantili II vers -1520 ?
64 432 474 638 088 723 429 639 554 368 356 352 ASSYRIE (d') Shamshi Adad III ? -1529
64 432 474 638 088 723 435 168 913 795 588 768 ISIN (de ) Abi Ditan dit de Babylone vers -2030 ?
64 432 474 638 088 723 435 168 913 795 588 772 ISIN (de ) Asmadu dit Amsadu vers -2010 ?
64 432 474 638 088 723 435 168 913 795 588 773 LAGASH (de ) Y dite de Erech vers -2010 ?
64 432 474 638 088 723 435 168 913 795 615 744 THEBES (de ) X vers -2090 ?
64 432 474 638 088 723 435 168 913 795 615 776 EGYPTE (d') Neterwihetep dit Nekhw dit de Menphis vers -2060 ?
64 432 474 638 088 723 435 168 913 795 615 872 THEBES (de ) Sobekhotep III vers -2070 ?
64 432 474 638 088 723 435 168 913 795 809 312 THEBES (de ) Montouhotep 1er Tepi-A -2160 vers -2130
64 432 474 638 088 723 435 168 913 795 809 313 EGYPTE (d') Neferu 1ere (de Herakleopolis) vers -2150 ?
64 432 474 638 088 723 435 168 913 795 809 314 THEBES (de ) X vers -2155 ?
64 432 474 638 088 797 214 818 057 232 320 512 DES CELTES Othoirbh dit Aircid Erha vers -1850 ?
64 432 474 638 088 797 214 818 057 232 320 516 DES CELTES Aldoit vers -1870 ?
64 432 474 638 088 836 125 885 027 735 045 138 KISH (de ) Hanokh dit Henoc ( De Caïn) ? ?
64 432 474 638 088 836 125 885 027 735 045 139 MESOPOTAMIE (de ) Awan dite Eve ? ?




                     


Ces pages ont été créées par Heredis pour Windows , © BSD Concept