Mon ascendance


Génération 84 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
15 001 854 082 224 495 846 891 520 CHINE (de ) ou Tse dit de Han vers -720 ?
15 001 854 082 224 495 846 891 648 CHINE (de ) Tsing dit Tsin vers -680 ?
15 001 854 433 220 772 443 981 824 CHINE (de ) I-Kieou (Ji Yijiu) ou le Roi Ping de Tcheou ? vers -720
15 001 854 433 250 453 955 280 896 PERSE (de ) Farjishak ? ?
15 001 854 542 197 828 048 290 336 SISTAN (de ) Nariman ou Narisman vers -800 ?
15 001 854 542 197 828 048 290 344 KABUL (de ) Mardas ? ?
15 001 854 542 197 828 048 290 432 EGYPTE (d') Osorkon -790 -712
15 001 854 542 197 828 048 290 464 ASSYRIE (d') Ankhwennefer ? ?
15 001 854 542 197 828 048 290 580 BABYLONE (de ) Agar Nabu ? ?
15 001 854 542 197 828 048 290 581 BABYLONE (de ) Y1 ? ?
15 001 854 542 197 828 048 290 688 ASSYRIE (d') Ashur Dan III ? -755
15 001 854 542 197 828 048 290 700 ISRAEL (d') Azel vers -820 ?
15 001 854 542 197 828 049 436 672 ARGOS (d') Hyllos vers -1230 ?
15 001 854 542 197 828 049 436 673 OECHALIA (d') Iole ? ?
15 001 854 542 197 828 049 436 688 ARGOS (d') Eurybrades vers -1000 ?
15 001 854 542 197 828 049 567 744 EPIRE (d') Aretos vers -910 ?
15 001 854 542 197 828 049 577 984 THEBES (de ) Echion dit le Sparte ? ?
15 001 854 542 197 828 049 577 985 THEBES (de ) Agavé dite la Bacchanale, Agabe vers -1300 ?
15 001 854 542 197 828 051 009 536 SPARTE (de ) Leobatas dit Lobotes vers -880 ?
15 001 854 542 197 828 051 271 680 SPARTE (de ) Polydectes vers -880 ?
15 001 854 542 197 828 051 271 704 TYR (de ) Ithobaal II dit Baal Ezer II dit de Phenicie ? ?
15 001 854 542 197 828 051 271 705 THIRA (de ) Azena ? ?
15 001 854 542 197 845 227 741 184 IRLANDE (d') Lugaid II dit Lamderg dit Lughaidh vers -850 vers -830
15 001 854 542 197 845 227 745 280 IRLANDE (d') Muiredach Bolgrach ? ?
15 001 854 542 197 845 227 745 288 TROIE (de ) Dilugic dit Diluglic dit des Cimmeriens Diluglio vers -840 ?
15 001 854 542 197 853 884 776 448 EWYAS (d') Llyfeinydd Ap Peredur vers -972 ?
15 001 854 542 197 854 287 429 648 ISRAELIEN Ela ? ?
15 001 854 542 197 854 287 429 952 DAVIDIEN Salomon Ben David (D'Israel) vers -1016 -931 à Jerusalem
15 001 854 542 197 854 287 429 953 DES AMMONITES Na'Amah Bath Shobi avant -1020 ?
15 001 854 542 197 854 287 429 954 ISRAEL (d') Absalom (Davidien) ? ?
15 001 854 542 197 856 397 164 550 DES SABINS Prius ? ?
15 001 854 542 197 856 502 026 240 ROME (de ) Silvius Celtic Aeneus (de Dardanie) vers -1130 ?
15 001 854 542 197 856 502 026 242 GRECE (de ) Pandrasus ? ?
15 001 854 542 197 856 502 026 243 ATHENES (d') Kranaecheme ? ?
15 001 854 542 198 583 962 108 032 CHINE (de ) Tung ? ?




                     


Ces pages ont été créées par Heredis pour Windows , © BSD Concept