Mon ascendance


Génération 135 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
33 781 173 263 054 260 629 478 862 680 676 815 077 408 ASSUR (d') Ilu-Shuma ? vers -1905
33 781 173 263 054 260 632 377 839 476 061 643 997 184 UR (d') Pabilgagi dit D'Oumma dit D'Umma vers -2450 ?
33 781 173 263 054 260 632 377 839 476 061 643 997 248 LAGASH (de ) Gounidou dit Gunidu ? ?
33 781 173 263 054 260 632 377 839 476 061 643 997 316 KISH (de ) Marnagal dit Mamagal vers -2475 ?
33 781 173 263 054 260 632 377 839 476 061 643 997 320 URUK (de ) Anbu dit Anubu dit de Mari vers -2450 ?
33 781 173 263 054 260 632 377 839 476 061 644 013 584 KISH (de ) Il Kum vers -2560 ?
33 781 173 263 054 260 632 377 839 476 177 273 372 674 MENPHIS (de ) Djedefre dit Redjedef vers -2545 vers -2509
33 781 173 263 054 260 632 377 839 476 177 273 372 675 MENPHIS (de ) Hetepheres II ? ?
33 781 173 263 054 260 632 377 839 476 177 273 618 464 MENPHIS (de ) Snefrou dit Nebmaat Snefru dit Soris vers -2600 vers -2552
33 781 173 263 054 260 632 377 839 476 177 273 618 465 MENPHIS (de ) Hetepheres Iere vers -2595 ?




                     


Ces pages ont été créées par Heredis pour Windows , © BSD Concept