Mon ascendance


Génération 134 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
16 890 586 631 527 130 314 739 431 340 338 407 538 704 ASSUR (d') Erishum 1er ? 1867
16 890 586 631 527 130 316 188 919 738 030 821 998 592 UR (d') E Abzu dit D'Oumma dit D'Umma vers -2425 ?
16 890 586 631 527 130 316 188 919 738 030 821 998 624 LAGASH (de ) Our Nanshe ? vers -2465
16 890 586 631 527 130 316 188 919 738 030 821 998 658 KISH (de ) Tuge vers -2460 ?
16 890 586 631 527 130 316 188 919 738 030 821 998 660 URUK (de ) Nizi dit Zizi dit de Mari vers -2435 ?
16 890 586 631 527 130 316 188 919 738 030 822 006 792 KISH (de ) Il Tasadum vers -2530 ?
16 890 586 631 527 130 316 188 919 738 088 636 686 336 MENPHIS (de ) Neferhetep vers -2530 ?
16 890 586 631 527 130 316 188 919 738 088 636 686 337 MENPHIS (de ) Neferhetepes vers -2530 ?
16 890 586 631 527 130 316 188 919 738 088 636 809 232 MENPHIS (de ) Kheops dit Medjeb Khnum Khufu vers -2580 vers -2530
16 890 586 631 527 130 316 188 919 738 088 636 809 233 LYBIE (de ) Ufn dite Henutsen ? ?
16 890 586 631 527 130 316 188 919 738 088 636 809 235 X Nefertab dite Khameremebty ? ?




                     


Ces pages ont été créées par Heredis pour Windows , © BSD Concept