Mon ascendance


Génération 133 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
8 445 293 315 763 565 157 369 715 670 169 203 769 352 ASSUR (d') Ikunum ? vers -1860
8 445 293 315 763 565 157 369 715 670 169 203 769 353 AKKAD (d') Y ? ?
8 445 293 315 763 565 158 094 459 869 015 410 999 296 UR (d') Usk dit D'Oumma dit D'Umma vers -2400 ?
8 445 293 315 763 565 158 094 459 869 015 410 999 312 LAGASH (de ) Arkugal vers -2465 ?
8 445 293 315 763 565 158 094 459 869 015 410 999 328 DE AKSHAK Unzi vers -2450 ?
8 445 293 315 763 565 158 094 459 869 015 410 999 329 KISH (de ) Y vers -2440 ?
8 445 293 315 763 565 158 094 459 869 015 410 999 330 URUK (de ) Limer dit de Mari vers -2420 ?
8 445 293 315 763 565 158 094 459 869 015 411 003 396 KISH (de ) Enmebaragesi vers -2500 ?
8 445 293 315 763 565 158 094 459 869 044 318 343 168 MENPHIS (de ) Ouserkaf dit Ousercheres vers -2510 vers -2460
8 445 293 315 763 565 158 094 459 869 044 318 343 169 MENPHIS (de ) Khenet Kaous dite Khentkaous Iere vers -2510 ?
8 445 293 315 763 565 158 094 459 869 044 318 404 616 MENPHIS (de ) Khephren vers -2555 vers -2530
8 445 293 315 763 565 158 094 459 869 044 318 404 617 MENPHIS (de ) Chamerernebti dite Khamernebti Iere vers -2550 ?




                     


Ces pages ont été créées par Heredis pour Windows , © BSD Concept