Mon ascendance


Génération 128 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
263 915 414 200 466 774 404 136 657 333 520 695 296 CHINE (de ) Tch'Ang-I ou Changui ? ?
263 915 414 200 466 774 404 136 657 333 520 695 297 CHINE (de ) Chang Pu Niuchu de Shu ? ?
263 915 416 117 611 411 167 803 614 692 787 617 792 ASSYRIE (d') Assur Dugul ? après -1706
263 915 416 117 611 411 190 451 870 906 731 593 728 ISIN (de ) Lugal Zage Si dit la Ibum de Unug vers -2320 ?
263 915 416 117 611 411 190 451 870 906 731 593 729 KISH (de ) Azupirana vers -2310 ?
263 915 416 117 611 411 190 451 870 906 731 593 856 KISH (de ) Galbum vers -2330 ?
263 915 416 117 611 411 190 451 870 907 634 948 096 MENPHIS (de ) Merenhor vers -2365 ?
263 915 416 117 611 411 190 451 870 907 634 948 224 HERAKLEOPOLIS (de ) Nebkaure vers -2420 ?
263 915 416 117 611 411 190 451 870 907 634 950 144 EGYPTE (d') Ptahshepses II vers -2430 ?
263 915 416 117 611 411 190 451 870 907 634 950 145 MENPHIS (de ) Khamerenebti vers -2420 ?
263 915 416 117 611 411 190 451 870 907 634 950 146 MENPHIS (de ) Menkaou Hor dit Akaou Hor dit Menkeris dit Menkauhor vers -2430 vers -2380
263 915 416 117 611 411 190 451 870 907 634 951 168 EGYPTE (d') Khowye dit Neferkare V vers -2380 ?
263 915 416 117 611 411 190 451 870 907 634 951 176 EGYPTE (d') Khnun ? ?
263 915 416 117 611 411 190 451 870 907 634 951 177 EGYPTE (d') Neith ? ?




                     


Ces pages ont été créées par Heredis pour Windows , © BSD Concept