Mon ascendance


Génération 127 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
131 957 707 100 233 387 202 068 328 666 760 347 648 CHINE (de ) Tchoan-Hiu ou Huang-Di ou Hoang-Ti ou Kao-Yang ou Gaoyang ,dit Hien-Yuen ? ?
131 957 708 058 805 705 583 901 807 346 393 808 896 ASSYRIE (d') Adasi ? -1700
131 957 708 058 805 705 595 225 935 453 365 796 864 ISIN (de ) Ur Nigin dit de Unug dit de Uruk dit de Agde vers -2290 ?
131 957 708 058 805 705 595 225 935 453 365 796 928 KISH (de ) Tug E vers -2300 ?
131 957 708 058 805 705 595 225 935 453 817 474 048 MENPHIS (de ) Neferkamin Seneferka vers -2350 ?
131 957 708 058 805 705 595 225 935 453 817 474 112 HERAKLEOPOLIS (de ) Neferkare IV dit Mery Hator vers -2400 ?
131 957 708 058 805 705 595 225 935 453 817 475 072 EGYPTE (d') Ptahshepses III vers -2400 ?
131 957 708 058 805 705 595 225 935 453 817 475 073 MENPHIS (de ) Y vers -2400 ?
131 957 708 058 805 705 595 225 935 453 817 475 076 MENPHIS (de ) Djeka Re dit Djekare dit Asosi dit Iesi dit Tancheres vers -2415 vers -2360
131 957 708 058 805 705 595 225 935 453 817 475 077 EGYPTE (d') Meresankh IV ? ?
131 957 708 058 805 705 595 225 935 453 817 475 584 EGYPTE (d') Neferkare VI vers -2360 ?
131 957 708 058 805 705 595 225 935 453 817 475 588 EGYPTE (d') Ra ou Ré ? ?
131 957 708 058 805 705 595 225 935 453 817 475 589 EGYPTE (d') Lusaaset ? ?




                     


Ces pages ont été créées par Heredis pour Windows , © BSD Concept