Mon ascendance


Génération 125 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
32 989 426 775 058 346 800 517 082 166 690 054 145 CHINE (de ) Kien-Ti ou la Princesse Jiandi de Song ? ?
32 989 426 775 058 346 800 517 082 166 690 086 912 CHINE (de ) Wen-Ming ? ?
32 989 427 014 701 426 395 975 451 836 598 452 224 ASSYRIE (d') Libaia ? -1674
32 989 427 014 701 426 398 806 483 863 341 449 216 ISIN (de ) Kuda dit Kudda dit de Unug dit de Uruk dit de Agde vers -2250 ?
32 989 427 014 701 426 398 806 483 863 341 449 232 KISH (de ) En Bi Ishtar vers -2250 ?
32 989 427 014 701 426 398 806 483 863 454 368 512 MENPHIS (de ) Neferkare Tereru vers -2320 ?
32 989 427 014 701 426 398 806 483 863 454 368 528 HERAKLEOPOLIS (de ) Nebkaure 1er vers -2340 ?
32 989 427 014 701 426 398 806 483 863 454 368 768 MENPHIS (de ) Teti Ier dit Tety Ier dit Orthoes vers -2340 vers -2280
32 989 427 014 701 426 398 806 483 863 454 368 769 MENPHIS (de ) Ipwet dite Iput Iere vers -2340 ?
32 989 427 014 701 426 398 806 483 863 454 368 896 HYPOTHESE 1 ? ? ?
32 989 427 014 701 426 398 806 483 863 454 368 897 HYPOTHESE 2 ? ? ?




                     


Ces pages ont été créées par Heredis pour Windows , © BSD Concept