Mon ascendance


Génération 124 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
16 494 713 387 529 173 400 258 541 083 345 027 072 CHINE (de ) Sie ou Xie ? ?
16 494 713 387 529 173 400 258 541 083 345 043 456 CHINE (de ) Yu le Grand ? vers -2197
16 494 713 387 529 173 400 258 541 083 345 043 457 CHINE (de ) Niu Kiao de T'Ou Chan ? ?
16 494 713 507 350 713 197 987 725 918 299 226 112 ASSYRIE (d') Sharma-Adad 1er ? -1662
16 494 713 507 350 713 199 403 241 931 670 724 608 ISIN (de ) Puzur III dit de Unug dit de Uruk dit de Agde vers -2200 ?
16 494 713 507 350 713 199 403 241 931 670 724 616 KISH (de ) Lugal Mu vers -2220 ?
16 494 713 507 350 713 199 403 241 931 727 184 256 MENPHIS (de ) Neferkahor vers -2305 ?
16 494 713 507 350 713 199 403 241 931 727 184 264 HERAKLEOPOLIS (de ) Kethy Ier Nebkaoure vers -2320 ?
16 494 713 507 350 713 199 403 241 931 727 184 384 MENPHIS (de ) Teti II dit Merienptah vers -2300 ?
16 494 713 507 350 713 199 403 241 931 727 184 385 EGYPTE (d') Weret Imtes vers -2300 ?
16 494 713 507 350 713 199 403 241 931 727 184 386 MENPHIS (de ) Pepi Ier dit Phios dit Mesire Pepi vers -2310 vers -2255
16 494 713 507 350 713 199 403 241 931 727 184 387 MENPHIS (de ) Ankhnesmeryre II dite Anchenespepi dite Ankhesenpepi vers -2300 ?
16 494 713 507 350 713 199 403 241 931 727 184 448 EGYPTE (d') Imhotep vers -2320 ?
16 494 713 507 350 713 199 403 241 931 727 184 449 EGYPTE (d') Ronpetnofret ? ?




                     


Ces pages ont été créées par Heredis pour Windows , © BSD Concept