Mon ascendance


Génération 122 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
4 123 678 346 882 293 350 064 635 270 836 256 768 CHINE (de ) Siang-T'Ou ? ?
4 123 678 346 882 293 350 064 635 270 836 260 864 CHINE (de ) Tchong-K’ang ou Zhong Kang ? vers -2146
4 123 678 376 837 678 299 496 931 479 574 806 528 ASSYRIE (d') Bazaya ? -1622
4 123 678 376 837 678 299 850 810 482 917 681 152 ISIN (de ) Ur Utu dit Ur Uttu dit Lugal Melem dit de Unug dit de Uruk dit de Erech vers -2160 ?
4 123 678 376 837 678 299 850 810 482 917 681 154 KISH (de ) Puzur Suen vers -2170 ?
4 123 678 376 837 678 299 850 810 482 919 409 664 EGYPTE (d') Menenhet dit de Menphis vers -2220 ?
4 123 678 376 837 678 299 850 810 482 931 796 036 EGYPTE (d') Neferkhâ Rê Nebkaou-Rê ? ?
4 123 678 376 837 678 299 850 810 482 931 796 064 MENPHIS (de ) Neferkamin Anu vers -2275 ?
4 123 678 376 837 678 299 850 810 482 931 796 066 HERAKLEOPOLIS (de ) Kaka Re dit Iby dit Kakare Ibi dit Qakare Ibi vers -2270 ?
4 123 678 376 837 678 299 850 810 482 931 796 096 THEBES (de ) Anchtifi dit Khety vers -2260 vers -2210
4 123 678 376 837 678 299 850 810 482 931 796 112 EGYPTE (d') Neferkare VII vers -2280 ?




                     


Ces pages ont été créées par Heredis pour Windows , © BSD Concept