Mon ascendance


Génération 107 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
125 844 673 168 981 063 657 200 979 804 160 HAN Qing Jie vers -1470 ?
125 844 676 113 351 237 489 765 480 660 992 CHINE (de ) Kiu de Tcheou ? ?
125 844 676 113 351 237 489 765 480 677 376 CHINE (de ) T'Ai Wu dit Tchong-Tsong des Chang ou T'Ai-Mou Shang ? vers -1562
125 844 676 113 351 237 489 765 480 677 377 CHINE (de ) Pi Jen ? ?
125 844 676 113 351 237 489 765 484 855 296 CHINE (de ) Po I dit Ta Fei Yng vers -1460 ?
125 844 677 027 517 037 948 513 504 268 292 MESOPOTAMIE (de ) X1 ? ?
125 844 677 027 517 037 948 513 504 268 392 DES HITTITES Mursili II ? ?
125 844 677 027 517 037 948 514 754 625 664 BABYLONE (de ) Nazi Maruttash vers -1360 -1298
125 844 677 027 517 037 948 514 754 625 666 DES HITTITES Murshiliash III ? ?
125 844 677 027 517 037 948 514 754 625 696 ASSYRIE (d') Ashur Uballit ? -1330
125 844 677 027 517 037 958 128 867 115 152 BEOTIE (de ) Boiotos vers -1800 ?
125 844 677 027 517 037 959 314 284 757 008 UR (d') Japheth dit Japhet dit Yima dit Xsaeta dit Kesed vers -1825 ?
125 844 677 027 517 037 959 314 284 757 009 CAIN (de ) Adataneses dite Gebalantie dite Zabole dite Atlante ? ?
125 844 677 027 517 037 959 314 284 757 011 ISIN (de ) Sedegetelebab dite Saduka Tel Bab dite de Babylone vers -1810 ?
125 844 677 027 517 037 959 314 284 757 061 EGYPTE (d') A'At vers -1860 ?
125 844 677 027 517 037 959 314 284 757 062 THEBES (de ) Semenenre vers -1850 ?
125 844 677 027 517 037 959 314 284 757 216 BABYLONE (de ) Ila Kabkabu dit Igur Kabkabu dit D'Ekallatum -1860 vers -1815
125 844 677 027 517 037 959 314 284 757 217 YAMKHAD (de ) Yamkhadi vers -1860 ?
125 844 677 027 517 037 959 314 284 757 218 ISIN (de ) Sin Magir vers -1850 ?
125 844 677 027 517 037 959 314 284 757 219 CAIN (de ) Sedegetelebab dite de Babylone vers -1840 ?
125 844 677 027 517 037 959 314 284 757 440 EGYPTE (d') Sésostris III Senusert Khakhaure (de Thebes) vers -1905 vers -1840
125 844 677 027 517 037 959 314 284 757 441 EGYPTE (d') Sobekshedty Neferu vers -1890 ?
125 844 677 027 517 037 971 323 002 360 640 DEUCALION (de ) Athamas vers -1520 ?
125 844 677 027 517 037 971 323 002 360 641 L'OLYMPE (de ) Nephele ? ?
125 844 677 027 517 182 060 191 518 031 872 IRLANDE (d') Daire dit de Tara vers -1630 ?
125 844 677 027 517 182 060 191 518 031 876 DES CELTES Con Mael dit Conmael dit Conmaol vers -1610 ?
125 844 677 027 517 258 058 369 194 795 008 PRENOEMITE Noé (Noah, Raneb, Rhampsinitus, Nur, Noor, D'Ur D'Adam) vers -1840 vers -1756
125 844 677 027 517 258 058 369 194 795 009 PRENOEMITE Naamah ou Emzara ? ?
125 844 677 027 517 258 058 369 194 795 010 PRENOEMITE Eliaqim dit de Chaldée dit de Mesopotamie (D'Adam) vers -1870 ?




                     


Ces pages ont été créées par Heredis pour Windows , © BSD Concept